Diabetic-Diet Pollo
- Il primo alimento veterinario con tutti gli ingredienti di qualità human-grade al 100%
- Regolazione dell'apporto di glucosio (diabete mellito)
- Bilanciamento veterinario sulla base delle linee guida
- Alimento completo per cani
Sviluppato con i veterinari
Senza glutine e cereali
Materie prime esclusivamente di qualità alimentare al 100%
Prodotto da maestri macellai
Composizione
Muscolo di pollo (44%), ventrigli di pollo (13%), carota*, zucchina* (7%), patata*, broccoli*, sedano* (3%), barbabietola*, farina di lupino* (2,2%), mirtillo*(2%), minerali, olio di colza, fiocchi di cocco, farina di cocco, foglie di carciofo**, salvia**, fieno greco**, cumino**, timo**, ginseng**, guscio d'ostrica, alghe** *fonte di carboidrati **ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 3700 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 736 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 140 UI/kg |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 9,8 mg | 0,79 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,3 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 370 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina ) | 28 ug | 41 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 5 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 24 mg | 4,0 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 1 mg | 198 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 10,1 mg /100g |
Rame (3b405) | 2 mg | 7,79 mg/kg |
Manganese (3b503) | 10 mg | 19 mg/kg |
Iodio (3b201) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 65 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 2900 mg/kg |
Fosforo | 200 mg | 1850 mg/kg |
Cloruro | 46,4 mg | 2,1 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,13 g/100g |
Magnesio | 278 mg/kg | |
Potassio | 2210 mg/kg | |
Ferro | 16,2 mg/kg | |
Zucchero totale | 1 g/100g | |
Amido | 4,9 % |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : materie prime residue = 60% 37%: 3%
AliVet DIABETIC-DIET
- Regolazione dell'apporto di glucosio (diabete mellito)
e molti altri ...
Componenti analitici
Protein: 8.9
% tenore in materia grassa: 7.6
% fibre grezze: 1.5
% ceneri grezze: 1.2
% umidità: 75.9
%
MJ/kg: 4.7
Raccomandazione alimentare
Neue Feeding Reco | Daily Intake (gr/Tag) |
---|---|
2,5 - 5 | 140-300 |
5 - 10 | 300-550 |
10 - 20 | 550-1100 |
20 - 30 | 1100-1650 |
30 - 40 | 1650-2200 |
La nostra promessa di qualità
Ecco a voi il nostro mastro macellaio
Recensioni
(0)