Low Mineral-Diet Pollo
- Il primo alimento veterinario con tutti gli ingredienti di qualità human-grade al 100%
- Dissoluzione dei calcoli di struvite
- Riduzione delle recidive di struvite
- Bilanciamento veterinario sulla base delle linee guida FEDIAF
- Alimento completo per cani
Sviluppato con i veterinari
Senza glutine e cereali
Materie prime esclusivamente di qualità alimentare al 100%
Prodotto da maestri macellai
Composizione
Ventrigli di pollo (30%), cuore di pollo (26%), carota, zucca (5%), patata, muscolo di pollo (7%), pastinaca, finocchio (4%), sedano, olio di colza (3%), broccolo, mirtillo rosso, farina di cocco, foglie di carciofo*, salvia* (0,4%), calendula*, tarassaco*, ortica*, guscio d'ostrica*, sale delle Ande, alghe*, minerali *ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 4000 UI | 5800 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 400 UI | 380 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 75 UI | 8,2 UI/100g |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 7 mg | 0,6 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,75 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31 μg | 8,2 µg/100g |
Biotina (3a880) | 36 μg | 3,8 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 16 mg | 2,6 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 750 μg | 38,2 µg/100g |
Niacina (3a314) | 28 mg | 2,2 mg/100g |
Rame (3b405) | 2 mg | 10 mg/kg |
Manganese (3b503) | 4 mg | 10 mg/kg |
Iodio (3b202) | 0,8 mg | 0,65 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
Calcio | 1000 mg | 2458 mg/kg |
Fosforo | 150 mg | 1020 mg/kg |
Magnesio | 216 mg/kg | |
Cloruro di sodio | 0,23 g/100g | |
Cloruro | 40 mg | 1,5 g/kg |
Sodio | 35 mg | 0,06 g/100g |
Potassio | 3396 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 200 mg | |
DL-metionina (3c301) | 380 mg | 1800mg/kg |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : materie prime residue = 63% 33%: 4%
AliVet LOW MINERAL-DIET
- Dissoluzione dei calcoli di struvite
- Riduzione delle recidive di struvite
e molti altri ...
Componenti analitici
Protein: 5.9
% tenore in materia grassa: 6.5
% fibre grezze: 0.6
% ceneri grezze: 1.4
% umidità: 80
%
MJ/kg: 4
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
La nostra promessa di qualità
Ecco a voi il nostro mastro macellaio
Recensioni
(1)
Sehr gut
Das Futter schmeckt meiner Hündin sehr gut und wird prima vertragen. Für die Menschenase riecht es auch angenehm. Wie gut es auf Dauer bei der Harnkristalle-Problematik hilft werden wir erst noch sehen.
Anna, 27.04.2021