Low Protein Pacchetto introduttivo
- 3x Low Protein Pollo
- 3x Low Protein Vitello
- 3x Low Protein Selvaggina
Sviluppato con i veterinari
Materie prime esclusivamente di qualità alimentare al 100%
Prodotto da maestri macellai
Senza glutine e cereali
Composizione
Muscolo di pollo (24%), ventrigli di pollo (15%), patata, carota (8%), zucchina, zucca (8%), pelle di pollo (5%), melone, mela, olio di colza, farina di cocco, tarassaco*, foglie di betulla*, prezzemolo*, semi di chia, calendula*, ortica*, guscio d'ostrica*, alghe*, minerali *ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 6100 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 242 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 83 UI | 7,6 UI/100g |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 6,8 mg | 0,54 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,87 mg/100g |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 51 µg | 9,8 µg/100g |
Calcio | 1300 mg | 1440 mg/kg |
Fosforo | 80 mg | 792 mg/kg |
Magnesio | 470 mg/kg | |
Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 22 mg | 1,9 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 0,15 mg | 61 µg/100g |
Rame (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Manganese (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Iodio (3b202) | 0,6 mg | 0,95 mg/kg |
Ferro | 13,7 mg | |
Zinco (3b603) | 20 mg | 44 mg/kg |
Cloruro | 16 mg | 0,14 g/100g |
Sodio | 13,5 mg | 0,06 g/100g |
Potassio | 2090 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 150 mg | |
Contenuto di purine | 18,9 mg/100g | |
pH urine DCAB | 7,43 |
Rapporto:
Carne: Patate/verdure: altre materie prime = 44%: 52%: 4%
AliVet LOW PROTEIN
e molti altri ...
Composizione
Cuore di vitello (25%), polmone di vitello (12%), grasso di vitello (7%), patata, carota (8%), zucchina, zucca (8%), melone, mela, olio di colza, farina di cocco, tarassaco*, foglie di betulla*, prezzemolo*, semi di chia, calendula*, ortica*, guscio d'ostrica*, alghe*, minerali *ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 5900 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 242 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 83 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 6,8 mg | 0,53 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,74 mg/100g |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 51 µg | 9,5 µg/100g |
Calcio | 1300 mg | 1390 mg/kg |
Fosforo | 80 mg | 780 mg/kg |
Magnesio | 375 mg/kg | |
Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 22 mg | 2,8 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 0,15 mg | 41,1 µg/100g |
Rame (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Manganese (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Iodio (3b202) | 0,6 mg | 0,65 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
Cloruro | 16 mg | 0,15 g/100g |
Sodio | 13,5 mg | 0,05 g/100g |
Potassio | 2050 mg/kg | |
Ferro | 18,5 mg | |
L-carnitina (3a910) | 150 mg | |
Contenuto di purine | 19,3 mg/100g | |
pH urine DCAB | 7,43 |
Rapporto:
Carne: Patate/verdure: altre materie prime = 44%: 52%: 4%
AliVet LOW PROTEIN
e molti altri ...
Composizione
Muscolo di selvaggina (39%), patata, carota (8%), zucchina, zucca (8%), grasso di selvaggina (5%), melone, mela, olio di colza, farina di cocco, tarassaco*, foglie di betulla*, prezzemolo*, semi di chia, calendula*, ortica*, guscio d'ostrica*, alghe*, minerali *ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 6000 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 252 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 83 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 6,8 mg | 0,5 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,6 mg/100g |
Vitamina B6 |
0,08 mg/100g | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 51 µg | 6,9 µg/100g |
Calcio | 1300 mg | 1550 mg/kg |
Fosforo | 80 mg | 757 mg/kg |
Magnesio | 391 mg/kg | |
Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 22 mg | 2,6 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 0,15 mg | 40,5 µg/100g |
Rame (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Manganese (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Iodio (3b202) | 0,6 mg | 0,7 mg/kg |
Ferro | 21 mg | |
Zinco (3b603) | 20 mg | 51 mg/kg |
Cloruro | 16 mg | 0,14 g/100g |
Sodio | 13,5 mg | 0,05 g/100g |
Potassio | 2100 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 150 mg | |
Contenuto di purine | 12,2 mg/100g | |
pH urine DCAB | 7,43 |
Rapporto:
Carne: Patate/verdure: altre materie prime = 44%: 51%: 5%
AliVet LOW PROTEIN
e molti altri ...
Componenti analitici
Protein: 5.5
% tenore in materia grassa: 4.4
% fibre grezze: 0.7
% ceneri grezze: 0.9
% umidità: 77.6
%
MJ/kg: 4
Componenti analitici
Protein: 5.6
% tenore in materia grassa: 8.9
% fibre grezze: 0.7
% ceneri grezze: 1
% umidità: 78.8
%
MJ/kg: 5
Componenti analitici
Protein: 5.5
% tenore in materia grassa: 8.8
% fibre grezze: 0.7
% ceneri grezze: 1
% umidità: 77.3
%
MJ/kg: 5.2
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Recensioni
(0)