Intestinal-Diet Pacchetto introduttivo
- 3x Intestinal Pollo
- 3x Intestinal Vitello
- 3x Intestinal Cavallo
Sviluppato con i veterinari
Materie prime esclusivamente di qualità alimentare al 100%
Prodotto da maestri macellai
Senza glutine e cereali
Composizione
Muscolo di pollo (30%), ventrigli di pollo (25%), carota, patata, zucchina (7%), broccoli (4%), sedano, cellulosa, fragola (2%), mirtillo, olio di colza, olio MCT, minerali, farina di cocco (1%), camomilla* (0,4%), argilla minerale*, miscela EM Emiko® (0,25%), santoreggia*, buccia di psillio*, semi di lino, cumino*, achillea*, gingko*, anice*, sale delle Ande, alghe*, guscio d'ostrica* *ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 2700 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 726 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 128 UI/kg |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 9,8 mg | 0,59 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,1 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 310 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 µg | 59 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 3,5 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 24 mg | 2,7 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 1 mg | 188 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 9,1 mg/100g |
Ferro | 17,2 mg/kg | |
Rame (3b405) | 2 mg | <7,09 mg/kg |
Manganese (3b503) | 10 mg | 27,5 mg/kg |
Iodio (3b202) | 0,8 mg | 0,80 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 66 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 3950 mg/kg |
Fosforo | 200 mg | 2850 mg/kg |
Magnesio | 238 mg/kg | |
Cloruro | 46,4 mg | 1,1 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,05 g/100g |
Potassio | 3236 mg/kg |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche: altri additivi = 56%: 40%: 4%
AliVet INTESTINAL-DIET
- Per alleviare i disturbi acuti di assorbimento intestinale
e molti altri ...
Composizione
Muscolo di manzo (30%), cuore di vitello (26%), carota, patata, zucchina (7%), broccoli (4%), sedano, cellulosa, fragola (2%), mirtillo, olio di colza, olio MCT, minerali, farina di cocco (1%), camomilla* (0,4%), argilla minerale*, miscela EM Emiko® (0,25%), santoreggia*, buccia di psillio*, semi di lino, cumino*, achillea*, gingko*, anice*, sale delle Ande, alghe*, guscio d'ostrica* *ingrediente secco **altamente digeribile
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 2759 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 704 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 120 UI/kg |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 9,8 mg | 0,55 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 0,96 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 290 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 µg | 68 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 3,3 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 24 mg | 2,9 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 1 mg | 182 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 10,1 mg/100g |
Ferro | 21,93 mg/kg | |
Rame (3b405) | 2 mg | <7,09 mg/kg |
Manganese (3b503) | 10 mg | 29 mg/kg |
Iodio (3b202) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 68 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 4180 mg/kg |
Fosforo | 200 mg | 2760 mg/kg |
Magnesio | 243 mg/kg | |
Cloruro | 46,4 mg | 1,4 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,05 g/100g |
Potassio | 2487 mg/kg |
Rapporto:
Carne:
verdura/frutta/erbe aromatiche : altri additivi = 56%: 40%: 4%
AliVet INTESTINAL-DIET
- Per alleviare i disturbi acuti di assorbimento intestinale
e molti altri ...
Composizione
Muscolo di cavallo** (56%), carota, patata, zucchina (7%), broccoli (4%), sedano, cellulosa, fragola (2%), mirtillo, olio di colza, olio MCT, minerali, farina di cocco** (1%), camomilla* (0,4%), argilla minerale*, miscela EM Emiko® (0,25%), santoreggia*, buccia di psillio*, semi di lino**, cumino*, achillea*, gingko*, anice*, sale delle Ande, alghe*, guscio d'ostrica* *ingrediente secco **altamente digeribile
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 2713 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 716 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 128 UI/kg |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 9,8 mg | 0,59 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,1 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 32 mg | 300 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 µg | 65 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 3,2 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 24 mg | 2,8 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 1 mg | 186 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 10,9 mg/100g |
Ferro | 28,8 mg/kg | |
Rame (3b405) | 2 mg | 7,35 mg/kg |
Manganese (3b503) | 10 mg | 28 mg/kg |
Iodio (3b202) | 0,8 mg | 0,75 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 64 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 4223 mg/kg |
Fosforo | 200 mg | 2740 mg/kg |
Magnesio | 248 mg/kg | |
Cloruro | 46,4 mg | 1,2 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,05 g/100g |
Potassio | 3242 mg/kg |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : altri additivi = 56%: 40%: 4%
AliVet INTESTINAL-DIET
- Per alleviare i disturbi acuti di assorbimento intestinale
e molti altri ...
Componenti analitici
Protein: 7.4
% tenore in materia grassa: 3.9
% fibre grezze: 0.7
% ceneri grezze: 1.7
% umidità: 81.2
% K: 3
% Na: 5
%
MJ/kg: 3.2
Componenti analitici
Protein: 8
% tenore in materia grassa: 6.8
% fibre grezze: 1.1
% ceneri grezze: 1.6
% umidità: 75.2
% K: 3
% Na: 5
%
MJ/kg: 4.7
Componenti analitici
Protein: 10.4
% tenore in materia grassa: 4.9
% fibre grezze: 0.9
% ceneri grezze: 1.4
% umidità: 78.8
% K: 3
% Na: 5
%
MJ/kg: 3.8
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Suggerimento EXTRA:
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Suggerimento EXTRA:
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Suggerimento EXTRA:
Recensioni
(0)