Sviluppato con i veterinari
Senza glutine e cereali
Materie prime esclusivamente di qualità alimentare al 100%
Prodotto da maestri macellai
Composizione
Muscolo di cavallo (60%), carota*, zucchina* (7%), patata*, broccoli*, sedano* (3%), barbabietola*, farina di lupino* (2,2%), mirtillo*(2%), minerali, olio di colza, fiocchi di cocco, farina di cocco, foglie di carciofo**, salvia**, fieno greco**, cumino**, timo**, ginseng**, guscio d'ostrica, alghe** *fonte di carboidrati **ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 2613 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 616 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 138 UI/kg |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 9,8 mg | 0,69 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,3 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 310 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina ) | 28 ug | 58 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 4,2 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 24 mg | 3,1 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 1 mg | 156 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 11,9 mg /100g |
Rame (3b405) | 2 mg | 7,65 mg/kg |
Manganese (3b503) | 10 mg | 23 mg/kg |
Iodio (3b201) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 65 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 2823 mg/kg |
Fosforo | 200 mg | 1740 mg/kg |
Cloruro | 46,4 mg | 1,2 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,2 g/100g |
Magnesio | 298 mg/kg | |
Potassio | 2501 mg/kg | |
Ferro | 28,89 mg/kg | |
Zucchero totale | 1,4 g/100g | |
Amido | 7 % |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : materie prime residue = 60% 37%: 3%
AliVet DIABETIC-DIET
- Regolazione dell'apporto di glucosio (diabete mellito)
e molti altri ...
Composizione
Muscolo di pollo (44%), ventrigli di pollo (13%), carota*, zucchina* (7%), patata*, broccoli*, sedano* (3%), barbabietola*, farina di lupino* (2,2%), mirtillo*(2%), minerali, olio di colza, fiocchi di cocco, farina di cocco, foglie di carciofo**, salvia**, fieno greco**, cumino**, timo**, ginseng**, guscio d'ostrica, alghe** *fonte di carboidrati **ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 3700 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 736 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 140 UI/kg |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 9,8 mg | 0,79 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,3 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 370 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina ) | 28 ug | 41 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 5 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 24 mg | 4,0 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 1 mg | 198 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 10,1 mg /100g |
Rame (3b405) | 2 mg | 7,79 mg/kg |
Manganese (3b503) | 10 mg | 19 mg/kg |
Iodio (3b201) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 65 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 2900 mg/kg |
Fosforo | 200 mg | 1850 mg/kg |
Cloruro | 46,4 mg | 2,1 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,13 g/100g |
Magnesio | 278 mg/kg | |
Potassio | 2210 mg/kg | |
Ferro | 16,2 mg/kg | |
Zucchero totale | 1 g/100g | |
Amido | 4,9 % |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : materie prime residue = 60% 37%: 3%
AliVet DIABETIC-DIET
- Regolazione dell'apporto di glucosio (diabete mellito)
e molti altri ...
Composizione
Muscolo di selvaggina (60%), carota*, zucchina* (7%), patata*, broccoli*, sedano* (3%), barbabietola*, farina di lupino* (2,2%), mirtillo*(2%), minerali, olio di colza, fiocchi di cocco, farina di cocco, foglie di carciofo**, salvia**, fieno greco**, cumino**, timo**, ginseng**, guscio d'ostrica, alghe**, *fonte di carboidrati, **ingrediente secco *ingrediente secco **altamente digeribile
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 3522 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 644 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 145 UI/kg |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 9,8 mg | 0,77 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,3 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 350 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina ) | 28 ug | 46 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 4,7 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 24 mg | 3,4 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 1 mg | 168 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 9,9 mg /100g |
Rame (3b405) | 2 mg | 8,0 mg/kg |
Manganese (3b503) | 10 mg | 28 mg/kg |
Iodio (3b201) | 0,8 mg | 0,9 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 70 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 2900 mg/kg |
Fosforo | 200 mg | 1940 mg/kg |
Cloruro | 46,4 mg | 2,0 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,12 g/100g |
Magnesio | 277 mg/kg | |
Potassio | 2300 mg/kg | |
Ferro | 23,73 mg/kg | |
Zucchero totale | 1,4 g/100g | |
Amido | 5,2 % |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : materie prime residue = 60% : 37% : 3%
AliVet DIABETIC-DIET
- Regolazione dell'apporto di glucosio (diabete mellito)
e molti altri ...
Componenti analitici
Protein: 10.5
% tenore in materia grassa: 8.3
% fibre grezze: 1.3
% ceneri grezze: 1.1
% umidità: 71.8
%
MJ/kg: 5.9
Componenti analitici
Protein: 8.9
% tenore in materia grassa: 7.6
% fibre grezze: 1.5
% ceneri grezze: 1.2
% umidità: 75.9
%
MJ/kg: 4.7
Componenti analitici
Protein: 10.8
% tenore in materia grassa: 5.3
% fibre grezze: 1.5
% ceneri grezze: 1.2
% umidità: 75.9
%
MJ/kg: 4.2
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Raccomandazione alimentare
Neue Feeding Reco | Daily Intake (gr/Tag) |
---|---|
2,5 - 5 | 140-300 |
5 - 10 | 300-550 |
10 - 20 | 550-1100 |
20 - 30 | 1100-1650 |
30 - 40 | 1650-2200 |
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Recensioni
(0)