Low Mineral-Diet Pacchetto introduttivo
- 3x Low Mineral Cavallo
- 3x Low Mineral Pollo
- 3x Low Mineral Selvaggina
Sviluppato con i veterinari
Materie prime esclusivamente di qualità alimentare al 100%
Senza glutine e cereali
Prodotto da maestri macellai
Composizione
Muscolo di cavallo (63%), carota, zucca (5%), patata, pastinaca, finocchio (4%), sedano, olio di colza (3%), broccolo, mirtillo rosso, farina di cocco, foglie di carciofo*, salvia* (0,4%), calendula*, tarassaco*, ortica*, guscio d'ostrica*, sale delle Ande, alghe*, minerali *ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 4000 UI | 5900 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 400 UI | 380 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 75 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 7 mg | 0,53 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,74 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31 μg | 9,5 µg/kg |
Biotina (3a880) | 36 μg | 3,8 µg/kg |
Acido pantotenico (3a841) | 16 mg | 2,8 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 750 μg | 41,1 µg/100g |
Niacina (3a314) | 28 mg | 2 mg/100g |
Rame(3b405) | 2 mg | 10 mg/kg |
Manganese (3b503) | 4 mg | 10 mg/kg |
Iodio (3b202) | 0,8 mg | 0,65 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
Calcio | 1000 mg | 2015 mg/kg |
Fosforo | 150 mg | 1180 mg/kg |
Magnesio | 242 mg/kg | |
Cloruro di sodio | 0,25g/100g | |
Cloruro | 40 mg | 1,3g/kg |
Sodio | 35 mg | 0,05g/100g |
Potassio | 3693 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 200 mg | |
DL-metionina (3c301) | 380 mg | 2600 mg/kg |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : materie prime residue = 63%: 33%: 4%
AliVet LOW MINERAL-DIÄT
- Dissoluzione dei calcoli di struvite
- Riduzione delle recidive di struvite
e molti altri ...
Composizione
Ventrigli di pollo (30%), cuore di pollo (26%), carota, zucca (5%), patata, muscolo di pollo (7%), pastinaca, finocchio (4%), sedano, olio di colza (3%), broccolo, mirtillo rosso, farina di cocco, foglie di carciofo*, salvia* (0,4%), calendula*, tarassaco*, ortica*, guscio d'ostrica*, sale delle Ande, alghe*, minerali *ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 4000 UI | 5800 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 400 UI | 380 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 75 UI | 8,2 UI/100g |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 7 mg | 0,6 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,75 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31 μg | 8,2 µg/100g |
Biotina (3a880) | 36 μg | 3,8 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 16 mg | 2,6 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 750 μg | 38,2 µg/100g |
Niacina (3a314) | 28 mg | 2,2 mg/100g |
Rame (3b405) | 2 mg | 10 mg/kg |
Manganese (3b503) | 4 mg | 10 mg/kg |
Iodio (3b202) | 0,8 mg | 0,65 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
Calcio | 1000 mg | 2458 mg/kg |
Fosforo | 150 mg | 1020 mg/kg |
Magnesio | 216 mg/kg | |
Cloruro di sodio | 0,23 g/100g | |
Cloruro | 40 mg | 1,5 g/kg |
Sodio | 35 mg | 0,06 g/100g |
Potassio | 3396 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 200 mg | |
DL-metionina (3c301) | 380 mg | 1800mg/kg |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : materie prime residue = 63% 33%: 4%
AliVet LOW MINERAL-DIÄT
- Dissoluzione dei calcoli di struvite
- Riduzione delle recidive di struvite
e molti altri ...
Composizione
Muscolo di selvaggina (63%), carota, zucca (5%), patata, pastinaca, finocchio (4%), sedano, olio di colza (3%), broccolo, mirtillo rosso, farina di cocco, foglie di carciofo*, salvia* (0,4%), calendula*, tarassaco*, ortica*, guscio d'ostrica*, sale delle Ande, alghe*, minerali *ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 4000 UI | 6000 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 400 UI | 380 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 75 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 7 mg | 0,5 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,6 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31 μg | 6,9 µg/100g |
Biotina (3a880) | 36 μg | 3,8 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 16 mg | 2,6 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 750 μg | 40,5 µg/100g |
Niacina (3a314) | 28 mg | 2,1 mg/100g |
Rame (3b405) | 2 mg | 10 mg/kg |
Manganese (3b503) | 4 mg | 10 mg/kg |
Iodio (3b202) | 0,8 mg | 0,7 mg/kg |
Zinco (3b603) | 20 mg | 40 mg/kg |
Calcio | 1000 mg | 2169 mg/kg |
Fosforo | 150 mg | 1150 mg/kg |
Magnesio | 224 mg/kg | |
Cloruro di sodio | 0,23g/100g | |
Cloruro | 40 mg | 1,2g/kg |
Sodio | 35 mg | 0,05g/100g |
Potassio | 3542 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 200 mg | |
DL-metionina (3c301) | 380 mg | 2300 mg/kg |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : materie prime residue = 63% 33%: 4%
AliVet LOW MINERAL-DIÄT
- Dissoluzione dei calcoli di struvite
- Riduzione delle recidive di struvite
e molti altri ...
Componenti analitici
Protein: 11.5
% tenore in materia grassa: 4.3
% fibre grezze: 0.6
% ceneri grezze: 1.5
% umidità: 77
%
MJ/kg: 4
Componenti analitici
Protein: 5.9
% tenore in materia grassa: 6.5
% fibre grezze: 0.6
% ceneri grezze: 1.4
% umidità: 80
%
MJ/kg: 4
Componenti analitici
Protein: 9.9
% tenore in materia grassa: 7.2
% fibre grezze: 0.5
% ceneri grezze: 1.4
% umidità: 75.8
%
MJ/kg: 4.9
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Recensioni
(0)