Sviluppato con i veterinari
Senza glutine e cereali
Materie prime esclusivamente di qualità alimentare al 100%
Prodotto da maestri macellai
Esclusiva del nostro online shop
Composizione
Cuore di vitello (24%), polmone di vitello (22%), carota, zucca, cetriolo, pastinaca*, finocchio (6%), broccoli (4%), ananas, farina di lupino, cellulosa*, farina di cocco, foglie di carciofo*, buccia di psillio*, psillio*, farina di semi di chia, tarassaco*, calendula*, achillea*, lievito di birra*, guscio di ostrica*, alghe*, minerali *ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 3900 UI | 6200 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 260 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 73 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 5 mg | 0,66 mg/kg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,8 mg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 60 µg | 9,8 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 µg | 4,1 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 14 mg | 2,1 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 0,15 mg | 41 µg/100g |
Niacina (3a314) | 6 mg/100g | |
Rame (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
Manganese (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
Iodio (3b201) | 0,85 mg | 0,9 mg/kg |
Ferro (3b101) | 8 mg | |
Zinco (3b603) | 25 mg | 35 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 1220 mg/kg |
Fosforo | 200 mg | 909 mg/kg |
Magnesio | 20 mg | 318 mg/kg |
Cloruro | 15,5 mg | 1,6 g/kg |
Sodio | 10 mg | 0,07 g/100g |
Potassio | 2860 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 400 mg |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : materie prime residue = 46% 44%: 10%
AliVet LOW FAT
e molti altri ...
Composizione
Muscolo di selvaggina (42%), carota, zucca, cetriolo, pastinaca*, finocchio (6%), broccoli (4%), ananas, farina di lupino, cellulosa*, farina di cocco, foglie di carciofo*, buccia di psillio*, psillio*, farina di semi di chia, tarassaco*, calendula*, achillea*, lievito di birra*, guscio di ostrica*, alghe*, minerali *ingrediente secco
Additivi nutrizionali/kg:
Componente | Additivi nutrizionali/kg | Analisi finale |
Vitamina A (3a672a) | 3900 UI | 6200 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 250 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 73 UI | 7,6 UI/100g |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 5 mg | 0,67 mg/kg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,61 mg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 60 µg | 6,9 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Acido pantotenico (3a841) | 14 mg | 1,5 mg/100g |
Acido folico (3a316) | 0,15 mg | 39,9 µg/100g |
Niacina (3a314) | 6 mg/100g | |
Rame (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
Manganese (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
Iodio (3b201) | 0,85 mg | 0,9 mg/kg |
Ferro (3b101) | 8 mg | |
Zinco (3b603) | 25 mg | 35 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 1580 mg/kg |
Fosforo | 200 mg | 991 mg/kg |
Magnesio | 20 mg | 349 mg/kg |
Cloruro | 15,5 mg | 1,3 g/kg |
Sodio | 10 mg | 0,05 g/100g |
Potassio | 2190 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 400 mg |
Rapporto:
Carne: verdura/frutta/erbe aromatiche : materie prime residue = 42% 44%: 14%
AliVet LOW FAT
e molti altri ...
AliVet LOW FAT
Componenti analitici
Protein: 6.9
% tenore in materia grassa: 3
% fibre grezze: 2
% ceneri grezze: 1.6
% umidità: 80.4
%
MJ/kg: 2.9
Componenti analitici
Protein: 7
% tenore in materia grassa: 3.4
% fibre grezze: 1.7
% ceneri grezze: 1.3
% umidità: 77
%
MJ/kg: 2.6
Componenti analitici
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Raccomandazione alimentare
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Raccomandazione alimentare
Recensioni
(0)