Diabetic-Diet Poulet
- La première alimentation vétérinaire dont tous les ingrédients répondent à 100 % aux standards de l’alimentation humaine
- Régulation de l’apport en glucose (diabète sucré)
- Alimentation équilibrée établie par des vétérinaires sur la base des directives FEDIAF
- Aliment complet pour chiens
Développé avec des vétérinaires
Sans céréales ni gluten
Ingrédients répondant à 100% aux standards de l'alimentation humaine
Fabriqué par des Maîtres bouchers
Composition
Viande musculaire de poulet (44 %), gésiers de poulet (13 %), carotte*, courgette* (7 %), pomme de terre*, brocoli*, céleri* (3 %), betterave rouge*, gruau de lupin* (2,2 %), myrtille*(2 %), minéraux, huile de colza, flocons de coco, farine de coco, feuilles d’artichaut**, sauge**, fenugrec**, cumin**, thym**, ginseng**, coquille d’huître, algue marine** *sources de glucides **ingrédient séché
Additifs nutritionnels/kg :
Composants | Supplément nutritionnel/kg | Analyse finale |
Vitamine A (3a672a) | 8749 UI | 3700 UI/kg |
Vitamine D3 (3a671) | 340 UI | 736 UI/kg |
Vitamine E (3a700) | 93 UI | 140 UI/kg |
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 9,8 mg | 0,79 mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 11 mg | 1,3 mg/100g |
Vitamine B6 (3a831) | 3 mg | 370 µg/kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 28 ug | 41 µg/kg |
Biotine (3a880) | 29 ug | 5 µg/100g |
Acide pantothénique (3a841) | 24 mg | 4,0 mg/100g |
Acide folique (3a316) | 1 mg | 198 µg/100g |
Niacine (3a314) | 56 mg | 10,1 mg /100g |
Cuivre (3b405) | 2 mg | 7,79 mg/kg |
Manganèse (3b503) | 10 mg | 19 mg/kg |
Iode (3b201) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Zinc (3b603) | 20 mg | 65 mg/kg |
Calcium | 1500 mg | 2900 mg/kg |
Phosphore | 200 mg | 1850 mg/kg |
Chlorure | 46,4 mg | 2,1 g/kg |
Sodium | 30 mg | 0,13 g/100g |
Magnesium | 278 mg/kg | |
Potassium | 2210 mg/kg | |
Fer | 16,2 mg/kg | |
Teneur totale en sucre | 1 g/100g | |
Amidons | 4,9 % |
Proportion :
Viande : Légumes/fruits/herbes:autres matières premières= 60 % : 37 % : 3 %
AliVet DIABETIC-DIET
- Régulation de l’apport en glucose (diabète sucré)
et bien d'autres ...
Composants analytiques
Protéines : 8.9
% teneur en matières grasses : 7.6
% fibres brutes : 1.5
% cendres brutes : 1.2
% humidité : 75.9
%
MJ/kg : 4.7
Recommandation d'alimentation
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Notre promesse de qualité
Permettez-nous de vous présenter notre mâitre boucher
Critiques
(0)