Développé avec des vétérinaires
Ingrédients répondant à 100% aux standards de l'alimentation humaine
Fabriqué par des Maîtres bouchers
Sans céréales ni gluten
Composition
Viande musculaire de poulet (24 %), gésiers de poulet (15 %), pomme de terre, carotte (8 %), courgette, potiron (8 %), peau de poulet (5 %), melon, pomme, huile de colza, farine de coco, pissenlit*, feuilles de bouleau*, persil*, graines de chia, calendula*, ortie*, coquille d’huître*, algue marine*, minéraux *Ingrédient séché
Additifs nutritionnels/kg :
Composants | Supplément nutritionnel/kg | Analyse finale |
Vitamine A (3a672a) | 3300 UI | 6100 UI/kg |
Vitamine D3 (3a671) | 280 UI | 242 UI/kg |
Vitamine E (3a700) | 83 UI | 7,6 UI/100g |
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 6,8 mg | 0,54 mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 8 mg | 0,87 mg/100g |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 51 µg | 9,8 µg/100g |
Calcium | 1300 mg | 1440 mg/kg |
Phosphore | 80 mg | 792 mg/kg |
Magnésium | 470 mg/kg | |
Biotine (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Acide pantothénique (3a841) | 22 mg | 1,9 mg/100g |
Acide folique (3a316) | 0,15 mg | 61 µg/100g |
Cuivre (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Manganèse (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Iode (3b202) | 0,6 mg | 0,95 mg/kg |
Fer | 13,7 mg | |
Zinc (3b603) | 20 mg | 44 mg/kg |
Chlorure | 16 mg | 0,14 g/100g |
Sodium | 13,5 mg | 0,06 g/100g |
Potassium | 2090 mg/kg | |
L-carnitine (3a910) | 150 mg | |
Teneur en purine | 18,9 mg/100g | |
pH urinaire BACA | 7,43 |
Proportion :
Viande : pomme de terre/légumes : autres ingrédients = 44 % : 52 % : 4 %
AliVet LOW PROTEIN
et bien d'autres ...
Composition
Cœur de veau (25 %), poumon de veau (12 %), graisse de veau (7 %), pomme de terre, carotte (8 %), courgette, potiron (8 %), melon, pomme, huile de colza, farine de coco, pissenlit*, feuilles de bouleau*, persil*, graines de chia, calendula*, ortie*, coquille d'huître*, algue marine*, minéraux *Ingrédient séché
Additifs nutritionnels/kg :
Composants | Supplément nutritionnel/kg | Analyse finale |
Vitamine A (3a672a) | 3300 UI | 5900 UI/kg |
Vitamine D3 (3a671) | 280 UI | 242 UI/kg |
Vitamine E (3a700) | 83 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 6,8 mg | 0,53 mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 8 mg | 0,74 mg/100g |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 51 µg | 9,5 µg/100g |
Calcium | 1300 mg | 1390 mg/kg |
Phosphore | 80 mg | 780 mg/kg |
Magnesium | 375 mg/kg | |
Biotine (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Acide pantothénique (3a841) | 22 mg | 2,8 mg/100g |
Acide folique (3a316) | 0,15 mg | 41,1 µg/100g |
Cuivre (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Manganese (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Iode (3b202) | 0,6 mg | 0,65 mg/kg |
Zinc (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
Chlorure | 16 mg | 0,15 g/100g |
Sodium | 13,5 mg | 0,05 g/100g |
Potassium | 2050 mg/kg | |
Fer | 18,5 mg | |
L-carnitine (3a910) | 150 mg | |
Teneur en purine | 19,3 mg/100g | |
pH urinaire BACA | 7,43 |
Proportion :
Viande : pomme de terre/légumes : autres ingrédients = 44 % : 52 % : 4 %
AliVet LOW PROTEIN
et bien d'autres ...
Composition
Viande musculaire de gibier (39 %), pomme de terre, carotte (8 %), courgette, potiron (8 %), graisse de gibier (5 %), melon, pomme, huile de colza, farine de coco, pissenlit*, feuilles de bouleau*, persil*, graines de chia, calendula*, ortie*, coquille d’huître*, algue marine*, minéraux *Ingrédient séché
Additifs nutritionnels/kg :
Composants | Supplément nutritionnel/kg | Analyse finale |
Vitamine A (3a672a) | 3300 UI | 6000 UI/kg |
Vitamine D3 (3a671) | 280 UI | 252 UI/kg |
Vitamine E (3a700) | 83 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 6,8 mg | 0,5 mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 8 mg | 0,6 mg/100g |
Vitamine B6 |
0,08 mg/100g | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 51 µg | 6,9 µg/100g |
Calcium | 1300 mg | 1550 mg/kg |
Phosphore | 80 mg | 757 mg/kg |
Magnesium | 391 mg/kg | |
Biotine (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Acide pantothénique (3a841) | 22 mg | 2,6 mg/100g |
Acide folique (3a316) | 0,15 mg | 40,5 µg/100g |
Cuivre (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Manganèse (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Iode (3b202) | 0,6 mg | 0,7 mg/kg |
Fer | 21 mg | |
Zinc (3b603) | 20 mg | 51 mg/kg |
Chlorure | 16 mg | 0,14 g/100g |
Sodium | 13,5 mg | 0,05 g/100g |
Potassium | 2100 mg/kg | |
L-carnitine (3a910) | 150 mg | |
Teneur en purine | 12,2 mg/100g | |
pH urinaire BACA | 7,43 |
Proportion :
Viande : pomme de terre/légumes : autres ingrédients = 44 % : 51 % : 5 %
AliVet LOW PROTEIN
et bien d'autres ...
Composants analytiques
Protéines : 5.5
% teneur en matières grasses : 4.4
% fibres brutes : 0.7
% cendres brutes : 0.9
% humidité : 77.6
%
MJ/kg : 4
Composants analytiques
Protéines : 5.6
% teneur en matières grasses : 8.9
% fibres brutes : 0.7
% cendres brutes : 1
% humidité : 78.8
%
MJ/kg : 5
Composants analytiques
Protéines : 5.5
% teneur en matières grasses : 8.8
% fibres brutes : 0.7
% cendres brutes : 1
% humidité : 77.3
%
MJ/kg : 5.2
Recommandation d'alimentation
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Recommandation d'alimentation
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Recommandation d'alimentation
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Critiques
(0)