Développé avec des vétérinaires
Ingrédients répondant à 100% aux standards de l'alimentation humaine
Fabriqué par des Maîtres bouchers
Sans céréales ni gluten
Composition
Viande musculaire de poulet (30 %), gésiers de poulet (25 %), carotte, pomme de terre, courgette (7 %), brocoli (4 %), céleri, cellulose, fraise (2 %), myrtille, huile de colza, huile MCT, minéraux, farine de coco (1 %), camomille* (0,4 %), argile minérale*, mélange EM Emiko® (0,25 %), sarriette*, cosses de psyllium*, graines de lin, cumin*, achillée*, gingko*, anis*, sel des Andes, algue marine*, coquille d’huître* *Ingrédient séché
Additifs nutritionnels/kg :
Composants | Supplément nutritionnel/kg | Analyse finale |
Vitamine A (3a672a) | 8749 UI | 2700 UI/kg |
Vitamine D3 (3a671) | 340 UI | 726 UI/kg |
Vitamine E (3a700) | 93 UI | 128 UI/kg |
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 9,8 mg | 0,59 mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 11 mg | 1,1 mg/100g |
Vitamine B6 (3a831) | 3 mg | 310 µg/kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 28 µg | 59 µg/kg |
Biotine (3a880) | 29 ug | 3,5 µg/100g |
Acide pantothénique (3a841) | 24 mg | 2,7 mg/100g |
Acide folique (3a316) | 1 mg | 188 µg/100g |
Niacine (3a314) | 56 mg | 9,1 mg/100g |
Fer | 17,2 mg/kg | |
Cuivre (3b405) | 2 mg | <7,09 mg/kg |
Manganèse (3b503) | 10 mg | 27,5 mg/kg |
Iode (3b202) | 0,8 mg | 0,80 mg/kg |
Zinc (3b603) | 20 mg | 66 mg/kg |
Calcium | 1500 mg | 3950 mg/kg |
Phosphore | 200 mg | 2850 mg/kg |
Magnésium | 238 mg/kg | |
Chlorure | 46,4 mg | 1,1 g/kg |
Sodium | 30 mg | 0,05 g/100g |
Potassium | 3236 mg/kg |
Proportion :
Viande : Légumes/fruits/herbes: autres ingrédients= 56 % : 40 % : 4 %
AliVet INTESTINAL-DIET
- Pour soulager les problèmes aigus de malabsorption intestinale
et bien d'autres ...
Composition
Viande musculaire de bœuf (30 %), cœur de bœuf (26 %), carotte, pomme de terre, courgette (7 %), brocoli (4 %), céleri, cellulose, fraise (2 %), myrtille, huile de colza, huile MCT, minéraux, farine de coco (1 %), camomille* (0,4 %), argile minérale*, mélange EM Emiko® (0,25 %), sarriette*, cosses de psyllium*, graines de lin, cumin*, achillée*, gingko*, anis*, sel des Andes, algue marine*, coquille d’huître* * ingrédient séché ** hautement digestible
Additifs nutritionnels/kg :
Composants | Supplément nutritionnel/kg | Analyse finale |
Vitamine A (3a672a) | 8749 UI | 2759 UI/kg |
Vitamine D3 (3a671) | 340 UI | 704 UI/kg |
Vitamine E (3a700) | 93 UI | 120 UI/kg |
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 9,8 mg | 0,55 mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 11 mg | 0,96 mg/100g |
Vitamine B6 (3a831) | 3 mg | 290 µg/kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 28 µg | 68 µg/kg |
Biotine (3a880) | 29 ug | 3,3 µg/100g |
Acide pantothénique (3a841) | 24 mg | 2,9 mg/100g |
Acide folique (3a316) | 1 mg | 182 µg/100g |
Niacine (3a314) | 56 mg | 10,1 mg/100g |
Fer | 21,93 mg/kg | |
Cuivre (3b405) | 2 mg | <7,09 mg/kg |
Manganèse (3b503) | 10 mg | 29 mg/kg |
Iode (3b202) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Zinc (3b603) | 20 mg | 68 mg/kg |
Calcium | 1500 mg | 4180 mg/kg |
Phosphore | 200 mg | 2760 mg/kg |
Magnésium | 243 mg/kg | |
Chlorure | 46,4 mg | 1,4 g/kg |
Sodium | 30 mg | 0,05 g/100g |
Potassium | 2487 mg/kg |
Proportion :
Viande : Légumes/fruits/herbes:autres ingrédients= 56 % : 40 % : 4 %
AliVet INTESTINAL-DIET
- Pour soulager les problèmes aigus de malabsorption intestinale
et bien d'autres ...
Composition
Viande musculaire de cheval** (56 %), carotte, pomme de terre, courgette (7 %), brocoli (4 %), céleri, cellulose, fraise (2 %), myrtille, huile de colza, huile MCT, minéraux, farine de coco (1 %), camomille* (0,4 %), argile minérale*, mélange EM Emiko® (0,25 %), sarriette*, cosses de psyllium*, graines de lin, cumin*, achillée*, gingko*, anis*, sel des Andes, algue marine*, coquille d’huître* * ingrédient séché ** hautement digestible
Additifs nutritionnels/kg :
Composants | Supplément nutritionnel/kg | Analyse finale |
Vitamine A (3a672a) | 8749 UI | 2713 UI/kg |
Vitamine D3 (3a671) | 340 UI | 716 UI/kg |
Vitamine E (3a700) | 93 UI | 128 UI/kg |
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 9,8 mg | 0,59 mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 11 mg | 1,1 mg/100g |
Vitamine B6 (3a831) | 32 mg | 300 µg/kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 28 µg | 65 µg/kg |
Biotine (3a880) | 29 ug | 3,2 µg/100g |
Acide pantothénique (3a841) | 24 mg | 2,8 mg/100g |
Acide folique (3a316) | 1 mg | 186 µg/100g |
Niacine (3a314) | 56 mg | 10,9 mg/100g |
Fer | 28,8 mg/kg | |
Cuivre (3b405) | 2 mg | 7,35 mg/kg |
Manganèse (3b503) | 10 mg | 28 mg/kg |
Iode (3b202) | 0,8 mg | 0,75 mg/kg |
Zinc (3b603) | 20 mg | 64 mg/kg |
Calcium | 1500 mg | 4223 mg/kg |
Phosphore | 200 mg | 2740 mg/kg |
Magnésium | 248 mg/kg | |
Chlorure | 46,4 mg | 1,2 g/kg |
Sodium | 30 mg | 0,05 g/100g |
Potassium | 3242 mg/kg |
Proportion :
Viande : Légumes/fruits/herbes:autres ingrédients= 56 % : 40 % : 4 %
AliVet INTESTINAL-DIET
- Pour soulager les problèmes aigus de malabsorption intestinale
et bien d'autres ...
Composants analytiques
Protéines : 7.4
% teneur en matières grasses : 3.9
% fibres brutes : 0.7
% cendres brutes : 1.7
% humidité : 81.2
% K : 3
% Na : 5
%
MJ/kg : 3.2
Composants analytiques
Protéines : 8
% teneur en matières grasses : 6.8
% fibres brutes : 1.1
% cendres brutes : 1.6
% humidité : 75.2
% K : 3
% Na : 5
%
MJ/kg : 4.7
Composants analytiques
Protéines : 10.4
% teneur en matières grasses : 4.9
% fibres brutes : 0.9
% cendres brutes : 1.4
% humidité : 78.8
% K : 3
% Na : 5
%
MJ/kg : 3.8
Recommandation d'alimentation
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Conseil supplémentaire:
Recommandation d'alimentation
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Conseil supplémentaire:
Recommandation d'alimentation
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Conseil supplémentaire:
Critiques
(0)