

Desarrollado con veterinarios

Calidad 100 % human-grade
de todos los ingredientes

Producido por maestros carniceros

Sin cereales y sin gluten

Composición
Carne muscular de pollo (24 %), estómago de pollo (15 %), patata, zanahoria (8 %), calabacín, calabaza (8 %), piel de pollo (5 %), melón, manzana, aceite de colza, harina de coco, diente de león*, hojas de abedul*, perejil*, semillas de chía, caléndula*, ortiga*, cáscara de ostra*, alga marina*, minerales *ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 6100 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 242 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 83 UI | 7,6 UI/100g |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 6,8 mg | 0,54 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,87 mg/100g |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 51 µg | 9,8 µg/100g |
Calcio | 1300 mg | 1440 mg/kg |
Fósforo | 80 mg | 792 mg/kg |
Magnesio | 470 mg/kg | |
Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 22 mg | 1,9 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 0,15 mg | 61 µg/100g |
Cobre(3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Yodo (3b202) | 0,6 mg | 0,95 mg/kg |
Hierro | 13,7 mg | |
Cinc (3b603) | 20 mg | 44 mg/kg |
Cloruro | 16 mg | 0,14 g/100g |
Sodio | 13,5 mg | 0,06 g/100g |
Potasio | 2090 mg/kg | |
L-Carnitina (3a910) | 150 mg | |
Contenido en purina | 18,9 mg/100g | |
pH de la orina balance aniónico-catiónico | 7,43 |
Proporción:
Carne:patata/verdura:demás ingredientes = 44 %:52 %:4 %
AliVet LOW PROTEIN






y muchos más...

Composición
Corazón de ternera (25 %), pulmón de ternera (12 %), grasa de ternera (7 %), patata, zanahoria (8 %), calabacín, calabaza (8 %), melón, manzana, aceite de colza, harina de coco, diente de león*, hojas de abedul*, perejil*, semillas de chía, caléndula*, ortiga*, cáscara de ostra*, alga marina*, minerales *ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 5900 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 242 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 83 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 6,8 mg | 0,53 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,74 mg/100g |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 51 µg | 9,5 µg/100g |
Calcio | 1300 mg | 1390 mg/kg |
Fósforo | 80 mg | 780 mg/kg |
Magnesio | 375 mg/kg | |
Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 22 mg | 2,8 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 0,15 mg | 41,1 µg/100g |
Cobre (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Yodo (3b202) | 0,6 mg | 0,65 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
Cloruro | 16 mg | 0,15 g/100g |
Sodio | 13,5 mg | 0,05 g/100g |
Potasio | 2050 mg/kg | |
Hierro | 18,5 mg | |
L-Carnitina (3a910) | 150 mg | |
Contenido en purina | 19,3 mg/100g | |
pH de la orina balance aniónico-catiónico | 7,43 |
Proporción:
Carne:patata/verdura:demás ingredientes = 44 %:52 %:4 %
AliVet LOW PROTEIN






y muchos más...

Composición
Carne muscular de venado (39 %), patata, zanahoria (8 %), calabacín, calabaza (8 %), grasa de venado (5 %), melón, manzana, aceite de colza, harina de coco, diente de león*, hojas de abedul*, perejil*, semillas de chía, caléndula*, ortiga*, cáscara de ostra*, alga marina*, minerales *ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 6000 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 252 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 83 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina ) | 6,8 mg | 0,5 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,6 mg/100g |
Vitamina B6 |
0,08 mg/100g | |
Vitamina B12 (cianocobalamina ) | 51 µg | 6,9 µg/100g |
Calcio | 1300 mg | 1550 mg/kg |
Fósforo | 80 mg | 757 mg/kg |
Magnesio | 391 mg/kg | |
Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 22 mg | 2,6 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 0,15 mg | 40,5 µg/100g |
Cobre (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Yodo (3b202) | 0,6 mg | 0,7 mg/kg |
Hierro | 21 mg | |
Cinc (3b603) | 20 mg | 51 mg/kg |
Cloruro | 16 mg | 0,14 g/100g |
Sodio | 13,5 mg | 0,05 g/100g |
Potasio | 2100 mg/kg | |
L-Carnitina (3a910) | 150 mg | |
Contenido en purina | 12,2 mg/100g | |
pH de la orina balance aniónico-catiónico | 7,43 |
Proporción:
Carne:patata/verdura:demás ingredientes = 44 %:51 %:5 %
AliVet LOW PROTEIN






y muchos más...
Componentes analíticos
Proteína: 5.5
% Contenido graso: 4.4
% Fibra bruta: 0.7
% Ceniza bruta: 0.9
% Humedad: 77.6
%
4
Componentes analíticos
Proteína: 5.6
% Contenido graso: 8.9
% Fibra bruta: 0.7
% Ceniza bruta: 1
% Humedad: 78.8
%
5
Componentes analíticos
Proteína: 5.5
% Contenido graso: 8.8
% Fibra bruta: 0.7
% Ceniza bruta: 1
% Humedad: 77.3
%
5.2
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Valoraciones
(1)
Hund frisst es gut
Zwischen sehr gut und perfekt, manchmal weiss ich nicht ob das Produkt nicht etwas fester sein dürfte, aber meinem Leberkranken Hund schmeckt es und ihre Leberwerte sind seit einem Jahr stabil trotz sehr stark befallener Leber
Stefanie, 07.12.2024