Desarrollado con veterinarios
Calidad 100 % human-grade
de todos los ingredientes
Producido por maestros carniceros
Sin cereales y sin gluten
Composición
Carne muscular de pollo (30 %), estómago de pollo (25 %), zanahoria, patata, calabacín (7 %), brócoli (4 %), apio, celulosa, fresa (2 %), arándano, aceite de colza, aceite TCM, minerales, harina de coco (1 %), manzanilla* (0,4 %), arcilla mineral*, mezcla Emiko® EM (0,25 %), ajedrea, cáscara de psyllium*, semillas de linaza, alcaravea*, milenrama*, ginkgo*, anís*, sal de los Andes, alga marina*, cáscara de ostra* *ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 2700 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 726 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 128 UI/kg |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 9,8 mg | 0,59 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,1 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 310 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 µg | 59 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 3,5 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 24 mg | 2,7 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 1 mg | 188 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 9,1 mg/100g |
Hierro | 17,2 mg/kg | |
Cobre (3b405) | 2 mg | <7,09 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 10 mg | 27,5 mg/kg |
Yodo (3b202) | 0,8 mg | 0,80 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 66 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 3950 mg/kg |
Fósforo | 200 mg | 2850 mg/kg |
Magnesio | 238 mg/kg | |
Cloruro | 46,4 mg | 1,1 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,05 g/100g |
Potasio | 3236 mg/kg |
Proporción:
Carne: verduras/frutas/hierbas: otros complementos = 56 %:40 %:4 %
AliVet INTESTINAL-DIET
- Para aliviar los problemas de digestión agudos
y muchos más...
Composición
Carne muscular de buey (30 %), corazón de buey (26 %), zanahoria, patata, calabacín (7 %), brócoli (4 %), apio, celulosa, fresa (2 %), arándano, aceite de colza, aceite TCM, minerales, harina de coco (1 %), manzanilla* (0,4 %), arcilla mineral*, mezcla Emiko® EM (0,25 %), ajedrea*, cáscara de psyllium*, semillas de linaza, alcaravea*, milenrama*, ginkgo*, anís*, sal de los Andes, alga marina*, cáscara de ostra* *ingrediente seco **altamente digestible
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 2759 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 704 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 120 UI/kg |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 9,8 mg | 0,55 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 0,96 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 290 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 µg | 68 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 3,3 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 24 mg | 2,9 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 1 mg | 182 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 10,1 mg/100g |
Hierro | 21,93 mg/kg | |
Cobre (3b405) | 2 mg | <7,09 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 10 mg | 29 mg/kg |
Yodo (3b202) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 68 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 4180 mg/kg |
Fósforo | 200 mg | 2760 mg/kg |
Magnesio | 243 mg/kg | |
Cloruro | 46,4 mg | 1,4 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,05 g/100g |
Potasio | 2487 mg/kg |
Proporción:
Carne:verduras/frutas/hierbas:otros complementos = 56 %:40 %:4 %
AliVet INTESTINAL-DIET
- Para aliviar los problemas de digestión agudos
y muchos más...
Composición
Carne muscular de caballo** (56 %), zanahoria, patata, calabacín (7 %), brócoli (4 %), apio, celulosa, fresa (2 %), arándano, aceite de colza, aceite TCM, minerales, harina de coco** (1 %), manzanilla* (0,4 %), arcilla mineral*, mezcla Emiko® EM (0,25 %), ajedrea*, cáscara de psyllium*, semillas de linaza**, alcaravea*, milenrama*, ginkgo*, anís*, sal de los Andes, alga marina*, cáscara de ostra* *ingrediente seco **altamente digestible
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 2713 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 716 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 128 UI/kg |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 9,8 mg | 0,59 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,1 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 32 mg | 300 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 µg | 65 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 3,2 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 24 mg | 2,8 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 1 mg | 186 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 10,9 mg/100g |
Hierro | 28,8 mg/kg | |
Cobre (3b405) | 2 mg | 7,35 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 10 mg | 28 mg/kg |
Yodo (3b202) | 0,8 mg | 0,75 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 64 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 4223 mg/kg |
Fósforo | 200 mg | 2740 mg/kg |
Magnesio | 248 mg/kg | |
Cloruro | 46,4 mg | 1,2 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,05 g/100g |
Potasio | 3242 mg/kg |
Proporción:
Carne:verduras/frutas/hierbas:otros complementos = 56 %:40 %:4 %
AliVet INTESTINAL-DIET
- Para aliviar los problemas de digestión agudos
y muchos más...
Componentes analíticos
Proteína: 7.4
% Contenido graso: 3.9
% Fibra bruta: 0.7
% Ceniza bruta: 1.7
% Humedad: 81.2
% K: 3
% Na: 5
%
3.2
Componentes analíticos
Proteína: 8
% Contenido graso: 6.8
% Fibra bruta: 1.1
% Ceniza bruta: 1.6
% Humedad: 75.2
% K: 3
% Na: 5
%
4.7
Componentes analíticos
Proteína: 10.4
% Contenido graso: 4.9
% Fibra bruta: 0.9
% Ceniza bruta: 1.4
% Humedad: 78.8
% K: 3
% Na: 5
%
3.8
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Consejo adicional:
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Consejo adicional:
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Consejo adicional:
Valoraciones
(0)