Desarrollado con veterinarios
Sin cereales y sin gluten
Calidad 100 % human-grade
de todos los ingredientes
Producido por maestros carniceros
Composición
Carne muscular de caballo (60 %), zanahoria*, calabacín* (7 %), patata*, brócoli*, apio* (3 %), remolacha*, altramuz molido* (2,2 %), arándano azul* (2 %), minerales, aceite de colza, copos de coco, harina de coco, hojas de alcachofa**, salvia**, fenogreco**, comino**, tomillo**, ginseng**, cáscara de ostra, alga marina** *Fuentes de hidratos de carbono **ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 2613 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 616 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 138 UI/kg |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 9,8 mg | 0,69 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,3 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 310 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 ug | 58 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 4,2 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 24 mg | 3,1 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 1 mg | 156 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 11,9 mg /100g |
Cobre (3b405) | 2 mg | 7,65 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 10 mg | 23 mg/kg |
Yodo (3b201) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 65 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 2823 mg/kg |
Fósforo | 200 mg | 1740 mg/kg |
Cloruro | 46,4 mg | 1,2 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,2 g/100g |
Magnesio | 298 mg/kg | |
Potasio | 2501 mg/kg | |
Hierro | 28,89 mg/kg | |
Total de azúcares | 1,4 g/100g | |
Fécula | 7 % |
Proporción:
Carne: verdura/fruta/hierbas:demás ingredientes = 60 %:37 %:3 %
AliVet DIABETIC-DIET
- Regulación del nivel de glucosa (diabetes mellitus)
y muchos más...
Composición
Carne muscular de pollo (44 %), estómago de pollo (13 %), zanahoria*, calabacín* (7 %), patata*, brócoli*, apio* (3 %), remolacha*, altramuz molido* (2,2 %), arándano azul* (2 %), minerales, aceite de colza, copos de coco, harina de coco, hojas de alcachofa**, salvia**, fenogreco**, comino**, tomillo**, ginseng**, cáscara de ostra, alga marina** *Fuentes de hidratos de carbono **ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 3700 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 736 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 140 UI/kg |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 9,8 mg | 0,79 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,3 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 370 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 ug | 41 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 5 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 24 mg | 4,0 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 1 mg | 198 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 10,1 mg /100g |
Cobre (3b405) | 2 mg | 7,79 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 10 mg | 19 mg/kg |
Yodo (3b201) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 65 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 2900 mg/kg |
Fósforo | 200 mg | 1850 mg/kg |
Cloruro | 46,4 mg | 2,1 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,13 g/100g |
Magnesio | 278 mg/kg | |
Potasio | 2210 mg/kg | |
Hierro | 16,2 mg/kg | |
Total de azúcares | 1 g/100g | |
Fécula | 4,9 % |
Proporción:
Carne: verdura/fruta/hierbas:demás ingredientes = 60 %:37 %: 3 %
AliVet DIABETIC-DIET
- Regulación del nivel de glucosa (diabetes mellitus)
y muchos más...
Composición
Carne muscular de venado (60 %), zanahoria*, calabacín* (7 %), patata*, brócoli*, apio* (3 %), remolacha*, altramuz molido* (2,2 %), arándano azul* (2 %), minerales, aceite de colza, copos de coco, harina de coco, hojas de alcachofa**, salvia**, fenogreco**, comino**, tomillo**, ginseng**, cáscara de ostra, alga marina**, *Fuentes de hidratos de carbono **ingrediente seco *ingrediente seco **altamente digestible
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 3522 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 644 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 145 UI/kg |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 9,8 mg | 0,77 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,3 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 350 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 ug | 46 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 4,7 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 24 mg | 3,4 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 1 mg | 168 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 9,9 mg /100g |
Cobre (3b405) | 2 mg | 8,0 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 10 mg | 28 mg/kg |
Yodo (3b201) | 0,8 mg | 0,9 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 70 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 2900 mg/kg |
Fósforo | 200 mg | 1940 mg/kg |
Cloruro | 46,4 mg | 2,0 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,12 g/100g |
Magnesio | 277 mg/kg | |
Potasio | 2300 mg/kg | |
Hierro | 23,73 mg/kg | |
Total de azúcares | 1,4 g/100g | |
Fécula | 5,2 % |
Proporción:
Carne: verdura/fruta/hierbas:demás ingredientes = 60 % :37 % : 3 %
AliVet DIABETIC-DIET
- Regulación del nivel de glucosa (diabetes mellitus)
y muchos más...
Componentes analíticos
Proteína: 10.5
% Contenido graso: 8.3
% Fibra bruta: 1.3
% Ceniza bruta: 1.1
% Humedad: 71.8
%
5.9
Componentes analíticos
Proteína: 8.9
% Contenido graso: 7.6
% Fibra bruta: 1.5
% Ceniza bruta: 1.2
% Humedad: 75.9
%
4.7
Componentes analíticos
Proteína: 10.8
% Contenido graso: 5.3
% Fibra bruta: 1.5
% Ceniza bruta: 1.2
% Humedad: 75.9
%
4.2
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Valoraciones
(0)