Desarrollado con veterinarios
Calidad 100 % human-grade
de todos los ingredientes
Sin cereales y sin gluten
Producido por maestros carniceros
Composición
Carne muscular de caballo (63 %), zanahoria, calabaza (5 %), patata, chirivía, hinojo (4 %), apio, aceite de colza (3 %), brócoli, arándano rojo, harina de coco, hoja de alcachofa*, salvia* (0,4 %), caléndula*, diente de león*, ortiga*, cáscara de ostra*, sal de los Andes, alga marina*, minerales *ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 4000 UI | 5900 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 400 UI | 380 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 75 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (Thiaminmononitrat) | 7 mg | 0,53 mg/100g |
Vitamina B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,74 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | |
Vitamina B12 (Cyanocobalamin) | 31 μg | 9,5 µg/kg |
Biotina (3a880) | 36 μg | 3,8 µg/kg |
Ácido pantoténico (3a841) | 16 mg | 2,8 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 750 μg | 41,1 µg/100g |
Niacina (3a314) | 28 mg | 2 mg/100g |
Cobre (3b405) | 2 mg | 10 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 4 mg | 10 mg/kg |
Yodo (3b202) | 0,8 mg | 0,65 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
Calcio | 1000 mg | 2015 mg/kg |
Fósforo | 150 mg | 1180 mg/kg |
Magnesio | 242 mg/kg | |
Cloruro de sodio | 0,25g/100g | |
Cloruro | 40 mg | 1,3g/kg |
Sodio | 35 mg | 0,05g/100g |
Potasio | 3693 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 200 mg | |
DL-metionina (3c301) | 380 mg | 2600 mg/kg |
Proporción:
Carne:verdura/fruta/hierbas:demás ingredientes = 63 %:33 %:4 %
AliVet LOW MINERAL-DIET
- Disolución de cálculos de estruvita
- Reducción de recidivas de estruvita
y muchos más...
Composición
Estómago de pollo (30 %), corazón de pollo (26 %), zanahoria, calabaza (5 %), patata, carne muscular de pollo (7 %), chirivía, hinojo (4 %), apio, aceite de colza (3 %), brócoli, arándanos rojos, harina de coco, hoja de alcachofa*, salvia* (0,4 %), caléndula*, diente de león*, ortiga*, cáscara de ostra*, sal de los Andes, alga marina*, minerales *ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 4000 UI | 5800 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 400 UI | 380 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 75 UI | 8,2 UI/100g |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 7 mg | 0,6 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,75 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31 μg | 8,2 µg/100g |
Biotina (3a880) | 36 μg | 3,8 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 16 mg | 2,6 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 750 μg | 38,2 µg/100g |
Niacina (3a314) | 28 mg | 2,2 mg/100g |
Cobre (3b405) | 2 mg | 10 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 4 mg | 10 mg/kg |
Yodo (3b202) | 0,8 mg | 0,65 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
Calcio | 1000 mg | 2458 mg/kg |
Fósforo | 150 mg | 1020 mg/kg |
Magnesio | 216 mg/kg | |
Cloruro de sodio | 0,23 g/100g | |
Cloruro | 40 mg | 1,5 g/kg |
Sodio | 35 mg | 0,06 g/100g |
Potasio | 3396 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 200 mg | |
DL-metionina (3c301) | 380 mg | 1800mg/kg |
Proporción:
Carne: verdura/fruta/hierbas:demás ingredientes = 63 %:33 %:4 %
AliVet LOW MINERAL-DIET
- Disolución de cálculos de estruvita
- Reducción de recidivas de estruvita
y muchos más...
Composición
Carne muscular de venado (63 %), zanahoria, calabaza (5 %), patata, chirivía, hinojo (4 %), apio, aceite de colza (3 %), brócoli, arándanos rojos, harina de coco, hoja de alcachofa*, salvia* (0,4 %), caléndula*, diente de león*, ortiga*, cáscara de ostra*, sal de los Andes, alga marina*, minerales *ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 4000 UI | 6000 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 400 UI | 380 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 75 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 7 mg | 0,5 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,6 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31 μg | 6,9 µg/100g |
Biotina (3a880) | 36 μg | 3,8 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 16 mg | 2,6 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 750 μg | 40,5 µg/100g |
Niacina (3a314) | 28 mg | 2,1 mg/100g |
Cobre (3b405) | 2 mg | 10 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 4 mg | 10 mg/kg |
Yodo (3b202) | 0,8 mg | 0,7 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 40 mg/kg |
Calcio | 1000 mg | 2169 mg/kg |
Fósforo | 150 mg | 1150 mg/kg |
Magnesio | 224 mg/kg | |
Cloruro de sodio | 0,23g/100g | |
Cloruro | 40 mg | 1,2g/kg |
Sodio | 35 mg | 0,05g/100g |
Potasio | 3542 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 200 mg | |
DL-metionina (3c301) | 380 mg | 2300 mg/kg |
Proporción:
Carne:verdura/fruta/hierbas:demás ingredientes = 63 %:33 %:4 %
AliVet LOW MINERAL-DIET
- Disolución de cálculos de estruvita
- Reducción de recidivas de estruvita
y muchos más...
Componentes analíticos
Proteína: 11.5
% Contenido graso: 4.3
% Fibra bruta: 0.6
% Ceniza bruta: 1.5
% Humedad: 77
%
4
Componentes analíticos
Proteína: 5.9
% Contenido graso: 6.5
% Fibra bruta: 0.6
% Ceniza bruta: 1.4
% Humedad: 80
%
4
Componentes analíticos
Proteína: 9.9
% Contenido graso: 7.2
% Fibra bruta: 0.5
% Ceniza bruta: 1.4
% Humedad: 75.8
%
4.9
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Valoraciones
(0)