Desarrollado con veterinarios
Sin cereales y sin gluten
Calidad 100 % human-grade
de todos los ingredientes
Producido por maestros carniceros
En exclusiva en Terra Canis
Composición
Corazón de ternera (24 %), pulmón de ternera (22 %), zanahoria, calabaza, pepino, chirivía*, hinojo (6 %), brócoli (4 %), piña, altramuz molido, celulosa*, harina de coco, hojas de alcachofa*, cáscaras de psyllium*, psyllium*, harina de semillas de chía, diente de león*, caléndula*, milenrama*, levadura de cerveza*, cáscara de ostra*, alga marina*, minerales *ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 3900 UI | 6200 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 260 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 73 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 5 mg | 0,66 mg/kg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,8 mg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 60 µg | 9,8 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 µg | 4,1 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 14 mg | 2,1 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 0,15 mg | 41 µg/100g |
Niacina (3a314) | 6 mg/100g | |
Cobre (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
Yodo (3b201) | 0,85 mg | 0,9 mg/kg |
Hierro (3b101) | 8 mg | |
Cinc (3b603) | 25 mg | 35 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 1220 mg/kg |
Fósforo | 200 mg | 909 mg/kg |
Magnesio | 20 mg | 318 mg/kg |
Cloruro | 15,5 mg | 1,6 g/kg |
Sodio | 10 mg | 0,07 g/100g |
Potasio | 2860 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 400 mg |
Proporción:
Carne:verdura/fruta/hierbas:demás ingredientes = 46 %:44 %:10 %
AliVet LOW FAT
y muchos más...
Composición
Carne muscular de venado (42 %), zanahoria, calabaza, pepino, chirivía*, hinojo (6 %), brócoli (4 %), piña, altramuz molido, celulosa*, harina de coco, hojas de alcachofa*, cáscaras de psyllium*, psyllium*, harina de semillas de chía, diente de león*, caléndula*, milenrama*, levadura de cerveza*, cáscara de ostra*, alga marina*, minerales *ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 3900 UI | 6200 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 250 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 73 UI | 7,6 UI/100g |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 5 mg | 0,67 mg/kg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,61 mg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 60 µg | 6,9 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 14 mg | 1,5 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 0,15 mg | 39,9 µg/100g |
Niacina (3a314) | 6 mg/100g | |
Cobre (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
Yodo (3b201) | 0,85 mg | 0,9 mg/kg |
Hierro (3b101) | 8 mg | |
Cinc (3b603) | 25 mg | 35 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 1580 mg/kg |
Fósforo | 200 mg | 991 mg/kg |
Magnesio | 20 mg | 349 mg/kg |
Cloruro | 15,5 mg | 1,3 g/kg |
Sodio | 10 mg | 0,05 g/100g |
Potasio | 2190 mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 400 mg |
Proporción:
Carne:verdura/fruta/hierbas:demás ingredientes = 42 %:44 %:14 %
AliVet LOW FAT
y muchos más...
AliVet LOW FAT
Componentes analíticos
Proteína: 6.9
% Contenido graso: 3
% Fibra bruta: 2
% Ceniza bruta: 1.6
% Humedad: 80.4
%
2.9
Componentes analíticos
Proteína: 7
% Contenido graso: 3.4
% Fibra bruta: 1.7
% Ceniza bruta: 1.3
% Humedad: 77
%
2.6
Componentes analíticos
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Cantidades recomendadas
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Cantidades recomendadas
Valoraciones
(0)