Entwickelt mit Tierärzten
Getreide- & glutenfrei
100% Lebensmittel- qualität
aller Rohstoffe
Entwickelt mit Metzgermeistern
Exklusiv bei Terra Canis
Zusammensetzung
Kalbsherz (24 %), Kalbslunge (22 %), Karotte, Kürbis, Gurke, Pastinake*, Fenchel (6 %), Brokkoli (4 %), Ananas, Lupinenschrot, Cellulose*, Kokosmehl, Artischockenblätter*, Flohsamenschale*, Flohsamen*, Chiasamenmehl, Löwenzahn*, Ringelblume*, Schafgarbe*, Bierhefe*, Austernschale*, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 3900 IE | 6200 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 280 IE | 260 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 73 IE | 7,5 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 5 mg | 0,66 mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,8 mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 60 µg | 9,8 µg/kg |
Biotin (3a880) | 29 µg | 4,1 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 14 mg | 2,1 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,15 mg | 41 µg/100g |
Niacin (3a314) | 6 mg/100g | |
Kupfer (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,85 mg | 0,9 mg/kg |
Eisen (3b101) | 8 mg | |
Zink (3b603) | 25 mg | 35 mg/kg |
Calcium | 1500 mg | 1220 mg/kg |
Phosphor | 200 mg | 909 mg/kg |
Magnesium | 20 mg | 318 mg/kg |
Chlorid | 15,5 mg | 1,6 g/kg |
Natrium | 10 mg | 0,07 g/100g |
Kalium | 2860 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 400 mg |
Verhältnis:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 46 % : 44 % : 10 %
AliVet LOW FAT
und viele mehr…
Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Wild (42 %), Karotte, Kürbis, Gurke, Pastinake*, Fenchel (6 %), Brokkoli (4 %), Ananas, Lupinenschrot, Cellulose*, Kokosmehl, Artischockenblätter*, Flohsamenschale*, Flohsamen*, Chiasamenmehl, Löwenzahn*, Ringelblume*, Schafgarbe*, Bierhefe*, Austernschale*, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 3900 IE | 6200 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 280 IE | 250 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 73 IE | 7,6 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 5 mg | 0,67 mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,61 mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 60 µg | 6,9 µg/kg |
Biotin (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 14 mg | 1,5 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,15 mg | 39,9 µg/100g |
Niacin (3a314) | 6 mg/100g | |
Kupfer (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,85 mg | 0,9 mg/kg |
Eisen (3b101) | 8 mg | |
Zink (3b603) | 25 mg | 35 mg/kg |
Calcium | 1500 mg | 1580 mg/kg |
Phosphor | 200 mg | 991 mg/kg |
Magnesium | 20 mg | 349 mg/kg |
Chlorid | 15,5 mg | 1,3 g/kg |
Natrium | 10 mg | 0,05 g/100g |
Kalium | 2190 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 400 mg |
Verhältnis:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 42 % : 44 % : 14 %
AliVet LOW FAT
und viele mehr…
AliVet LOW FAT
Analytische Bestandteile
Protein: 6.9
% Fettgehalt: 3
% Rohfaser: 2
% Rohasche: 1.6
% Feuchtigkeit: 80.4
%
MJ/kg: 2.9
Analytische Bestandteile
Protein: 7
% Fettgehalt: 3.4
% Rohfaser: 1.7
% Rohasche: 1.3
% Feuchtigkeit: 77
%
MJ/kg: 2.6
Analytische Bestandteile
Fütterungsempfehlung
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Fütterungsempfehlung
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |